Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Lazismu Kota Malang berupaya memberikan update pelaporan keuangan mengenai penerimaan donasi dan pengimplementasian program di setiap bulannya.
Lazismu Kota Malang akan terus berusaha untuk memberikan informasi pelaporan keuangan agar kami selalu amanah, professional dan bertanggung jawab.
Berikut laporan keuangan bulan Maret 2024 :
JUMLAH PENERIMA MANFAAT BULAN MARET 2024 | |||||
NO | KETERANGAN | Jml Penerima Manfaat | Total Dana | Sumber Dana | |
Jml | satuan | Program | Program | ||
1 | Ketahanan Pangan Keluarga/Komunitas | 192 | org | 18.570.000 | Zakat |
2 | Ekonomi Produktif | 1 | org | 750.000 | Infaq |
3 | Beasiswa Mentari | 61 | org | 10.148.000 | Zakat |
4 | Peduli Guru | 43 | org | 4.550.000 | Zakat |
5 | Beasiswa Sang Surya | 2 | org | 4.325.000 | Zakat |
6 | Indonesia Mobile Clinic | 1 | lmbg | 800.000 | Infaq |
7 | Peduli Kesehatan | 2 | org | 285.000 | Infaq |
8 | Sinergi Penguatan Persyarikatan | 8 | aum | 6.300.000 | Infaq |
9 | Back to Masjid | 21 | org | 3.050.000 | Infaq |
10 | Penyaluran Palestina | 1 | lmbg | 186.625.000 | Zakat |
11 | Fidyah | 30 | org | 1.050.000 | Fidyah |
12 | Program Ramadhan | 811 | org | 69.342.500 | Zakat |
1.173 | 305.795.500 |
Lazismu Kota Malang memberikan bantuan pada pos-pos dakwah, pendidikan, bantuan sosial dan bencana, ketahanan pangan, hingga program kesehatan yang disinergikan bersama-sama dengan Muhammadiyah, Aisyiyah, dan juga ortom lain.
Semoga Allah memberikan keberkahan di setiap amal Ibu dan Bapak dan Allah jadikan sebagai amal jariyah yang tak terputus. Aamiin.