Lazismu Kota Malang berupaya agar terus transparasi dalam menyampaikan perolehan zakat, infaq shdaqah dan pentasyarufan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap donatur dan stakeholder.
Berikut laporan Perolehan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Pentasyarufan bulan April 2024 :
LAPORAN PENERIMAAN & PENTASYARUFAN BULAN APRIL 2024 | ||
Periode 01 April 2024 – 30 April 2024 | ||
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
PENERIMAAN | ||
1 | Zakat Maal | 241.080.875 |
2 | Zakat Fitrah | 16.100.000 |
3 | Infaq Shadaqah Terikat & Tidak Terikat | 127.643.549 |
4 | Dana Dakwah | 3.000.000 |
5 | Tabungan Qurban | 1.400.000 |
6 | Pengembalian Ekonomi Produktif | 500.000 |
7 | Fidyah | 2.100.000 |
TOTAL PENERIMAAN | 391.824.424 | |
PENTASYARUFAN | ||
1 | Program Ekonomi | 18.270.000 |
2 | Program Pendidikan | 12.380.000 |
3 | Program Kesehatan | 1.977.500 |
4 | Program Sosial Dakwah | 37.340.800 |
5 | Penyaluran Operasional | 28.584.563 |
6 | Penyaluran Pentasyarufan KLL | 3.630.000 |
7 | Penyaluran Event | 7.500.000 |
TOTAL PENTASYARUFAN | 109.682.863 |
Lazismu Kota Malang memberikan bantuan pada pos-pos dakwah, pendidikan, bantuan sosial dan bencana, ketahanan pangan, hingga program kesehatan yang disinergikan bersama-sama dengan Muhammadiyah, Aisyiyah, dan juga ortom lain.
Semoga Allah memberikan keberkahan di setiap amal Ibu dan Bapak dan Allah jadikan sebagai amal jariyah yang tak terputus. Aamiin.